Střelecká třicítka k 30.3.
1. 4. 2013
Statistika kompletní | 2012 - 2013 | 30.3. | Šmoulinka | |||||||||
Příjmení | Jméno | utkání | body | průměr | počet | dané | úspěch | 3b. | fauly | průměr | ||
x | x | x | x | x | b./záp. | TH | TH | TH v % | x | x | f./záp. | |
1. | Kačírek | Tomáš | HOL | 27 | 376 | 13,926 | 31 | 8 | 25,806 | 0 | 46 | 1,7037 |
2. | Helebrantová | Kristýna | KRA | 28 | 336 | 12 | 41 | 20 | 48,78 | 0 | 37 | 1,3214 |
3. | Semrád | Jiří | JSU | 28 | 332 | 11,857 | 30 | 16 | 53,333 | 0 | 37 | 1,3214 |
4. | Staňková | Klára | TCH | 23 | 311 | 13,522 | 28 | 13 | 46,429 | 0 | 17 | 0,7391 |
5. | Pažout | Robin | WIZ | 25 | 297 | 11,88 | 26 | 13 | 50 | 0 | 8 | 0,32 |
6. | Žabkovská | Marie | SLA | 25 | 281 | 11,24 | 32 | 9 | 28,125 | 0 | 44 | 1,76 |
7. | Kejval | Adam | BSS | 23 | 281 | 12,217 | 25 | 11 | 44 | 0 | 35 | 1,5217 |
8. | Staniszewski | Filip | BSS | 13 | 268 | 20,615 | 20 | 10 | 50 | 0 | 16 | 1,2308 |
9. | Lašák | David | POK | 23 | 251 | 10,913 | 58 | 21 | 36,207 | 0 | 35 | 1,5217 |
10. | Hněvsová | Eliška | ŘÍČ | 22 | 245 | 11,136 | 57 | 23 | 40,351 | 0 | 12 | 0,5455 |
11. | Triščíková | Michaela | TCH | 26 | 241 | 9,2692 | 22 | 7 | 31,818 | 0 | 38 | 1,4615 |
12. | Rabasová | Adéla | SLA | 26 | 239 | 9,1923 | 26 | 5 | 19,231 | 0 | 35 | 1,3462 |
13. | Melzer | Dušan | JSU | 21 | 238 | 11,333 | 34 | 24 | 70,588 | 0 | 27 | 1,2857 |
14. | Perseinová | Šárka | KLA | 22 | 229 | 10,409 | 33 | 21 | 63,636 | 0 | 13 | 0,5909 |
15. | Brejchová | Eliška | NUS | 17 | 226 | 13,294 | 27 | 12 | 44,444 | 0 | 15 | 0,8824 |
16. | Malíková | Petra | KRA | 22 | 208 | 9,4545 | 25 | 14 | 56 | 0 | 26 | 1,1818 |
17. | Míka | Michal | ŘÍČ | 21 | 203 | 9,6667 | 26 | 5 | 19,231 | 0 | 34 | 1,619 |
18. | Pažoutová | Aneta | WIZ | 25 | 190 | 7,6 | 22 | 8 | 36,364 | 0 | 21 | 0,84 |
19. | Malíková | Eliška | KLA | 20 | 177 | 8,85 | 33 | 11 | 33,333 | 0 | 38 | 1,9 |
20. | Kounovská | Veronika | KLA | 22 | 158 | 7,1818 | 17 | 6 | 35,294 | 0 | 10 | 0,4545 |
21. | Bularga | Kryštof | JSU | 25 | 155 | 6,2 | 22 | 9 | 40,909 | 0 | 26 | 1,04 |
22. | Gärtnerová | Věra | ŘÍČ | 22 | 148 | 6,7273 | 21 | 2 | 9,5238 | 0 | 33 | 1,5 |
23. | Čermák | Vojtěch | BSS | 19 | 148 | 7,7895 | 25 | 4 | 16 | 0 | 38 | 2 |
24. | Vojta | Sebastian | POK | 21 | 146 | 6,9524 | 20 | 8 | 40 | 0 | 32 | 1,5238 |
25. | Durdová | Viola | PRO | 13 | 143 | 11 | 43 | 15 | 34,884 | 0 | 12 | 0,9231 |
26. | Lišková | Rebeka | HB1 | 14 | 140 | 10 | 62 | 17 | 27,419 | 0 | 12 | 0,8571 |
27. | Olejník | Daniel | HB2 | 21 | 139 | 6,619 | 30 | 11 | 36,667 | 0 | 12 | 0,5714 |
28. | Odvárková | Klára | ŘÍČ | 10 | 138 | 13,8 | 16 | 8 | 50 | 0 | 6 | 0,6 |
29. | Luňáčková | Anežka | BAS | 14 | 134 | 9,5714 | 36 | 12 | 33,333 | 0 | 14 | 1 |
30. | Hoffmanová | Petra | KRA | 25 | 133 | 5,32 | 18 | 9 | 50 | 0 | 20 | 0,8 |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář