Statistika - BA Sparta - 30.3.
| Statistika - BA Sparta | 2012 - 2013 | 30.3. | Šmoulinka | |||||||||
| Příjmení | Jméno | klub | utkání | body | průměr | počet | dané | úspěch | 3b. | fauly | průměr | |
| x | x | x | x | x | b./záp. | TH | TH | TH v % | x | x | f./záp. | |
| 1. | Luňáčková | Anežka | BAS | 14 | 134 | 9,5714 | 36 | 12 | 33,333 | 0 | 14 | 1 |
| 2. | Vydrová | Julie | BAS | 15 | 73 | 4,8667 | 12 | 5 | 41,667 | 0 | 15 | 1 |
| 3. | Šercl | Václav | BAS | 11 | 71 | 6,4545 | 12 | 5 | 41,667 | 0 | 10 | 0,9091 |
| 4. | Müller | Jakub | BAS | 7 | 70 | 10 | 16 | 6 | 37,5 | 0 | 15 | 2,1429 |
| 5. | Zajíček | Ondřej | BAS | 4 | 62 | 15,5 | 6 | 2 | 33,333 | 0 | 3 | 0,75 |
| 6. | Binderová | Natálie | BAS | 13 | 58 | 4,4615 | 8 | 4 | 50 | 0 | 5 | 0,3846 |
| 7. | Weig | Jakub | BAS | 12 | 56 | 4,6667 | 16 | 4 | 25 | 0 | 20 | 1,6667 |
| 8. | Jonáková | Tereza | BAS | 11 | 55 | 5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 4 | 0,3636 |
| 9. | Krýsl | Kryštof | BAS | 9 | 51 | 5,6667 | 5 | 1 | 20 | 0 | 8 | 0,8889 |
| 10. | Ndiaye | Sidi | BAS | 8 | 51 | 6,375 | 6 | 1 | 16,667 | 0 | 4 | 0,5 |
| 11. | Kleibelová | Alena | BAS | 13 | 45 | 3,4615 | 8 | 3 | 37,5 | 0 | 3 | 0,2308 |
| 12. | Cabálková | Dora | BAS | 9 | 33 | 3,6667 | 5 | 1 | 20 | 0 | 10 | 1,1111 |
| 13. | Brzobohatá | Alžběta | BAS | 16 | 32 | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 5 | 0,3125 |
| 14. | Ramirez | Dominik | BAS | 7 | 31 | 4,4286 | 10 | 3 | 30 | 0 | 2 | 0,2857 |
| 15. | Suchý | Adam | BAS | 4 | 30 | 7,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,25 |
| 16. | Shymon | Alexandr | BAS | 11 | 23 | 2,0909 | 4 | 1 | 25 | 0 | 6 | 0,5455 |
| 17. | Holakovský | Radek | BAS | 12 | 19 | 1,5833 | 9 | 3 | 33,333 | 0 | 6 | 0,5 |
| 18. | Hampl | Martin | BAS | 11 | 19 | 1,7273 | 10 | 1 | 10 | 0 | 8 | 0,7273 |
| 19. | Bláha | Tomáš | BAS | 5 | 14 | 2,8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,6 |
| 20. | Hrubant | Šimon | BAS | 13 | 12 | 0,9231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,9231 |
| 21. | Bbablcová | D. | BAS | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 0,25 |
| 22. | Semrád | Jakub | BAS | 8 | 10 | 1,25 | 4 | 2 | 50 | 0 | 4 | 0,5 |
| 23. | Dobešová | Pavlína | BAS | 6 | 10 | 1,6667 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Bláha | Šimon | BAS | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 3 | 0,6 |
| 25. | Čížková | Anna | BAS | 14 | 8 | 0,5714 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 8 | 0,5714 |
| 26. | Semrádová | Eliška | BAS | 6 | 8 | 1,3333 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 2 | 0,3333 |
| 27. | Votavová | Štěpánka | BAS | 5 | 8 | 1,6 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 0,2 |
| 28. | Šubová | Karolína | BAS | 9 | 6 | 0,6667 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 2 | 0,2222 |
| 29. | Zděradička | Vojtěch | BAS | 5 | 6 | 1,2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,6 |
| 30. | Ndiaye | Amálie | BAS | 8 | 5 | 0,625 | 8 | 3 | 37,5 | 0 | 3 | 0,375 |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář
